2011 ACC STANDINGS
| ATLANTIC | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Clemson | 6-2 | 10-4 |
| Wake Forest | 5-3 | 6-7 |
| Florida State | 5-3 | 9-4 |
| North Carolina State | 4-4 | 8-5 |
| Boston College | 3-5 | 4-8 |
| Maryland | 1-7 | 2-10 |
| COASTAL | CONF | OVR |
| Virginia Tech | 7-1 | 11-3 |
| Virginia | 5-3 | 8-5 |
| Georgia Tech | 5-3 | 8-5 |
| Miami (FL) | 3-5 | 6-6 |
| North Carolina | 3-5 | 7-6 |
| Duke | 1-7 | 3-9 |
(via ESPN)

